Srs, al final una 13ava parella s'ha apuntat. Molts pretendents a ser "La Millor Parella de Padel del Diagonal"!! Abaix teniu tota la info per preparar els partits.
Us recordo que us podeu suscriure al blog i us arriben automaticament les actualitzacions.
Ja tenim el primer lider solid que com ells mateixos s'autodefinieixen..."no veuen cap rival que els hi pugui fer sobra" Sera un paseo triunfal? no crec...
Abaix resultats i classificacions:
Farre-Galindo | Montoliu-Nubiola | Dome-Amat | Mart-Pepon | Navarro-Alfonso | Redondo-Viciana | Tolo-Bernadi | Amade-Hugo | Garvayo-Nuñez Samper | Penella -Fernandez | Badia-Olivella | Moral-Roger | Alsina_Mesa | PUNTS | |
FRANCESC FARRE | 4 | |||||||||||||
DAVID GALINDO | ||||||||||||||
MONTOLIU | 6 | |||||||||||||
PEPE NUBIOLA | ||||||||||||||
DOME | 8 | |||||||||||||
AMAT | ||||||||||||||
JOAN MARTI | 1-6/1-6 | 0 | ||||||||||||
PEPON SAGNIER | ||||||||||||||
NAVARRO | 6-3/3-6/7-6 | 4-6/1-6 | 1-6/4-6 | 2 | ||||||||||
ALFONSO VERGES | ||||||||||||||
REDONDO | 6-7/1-6 | 3-6/3-6 | 4 | |||||||||||
VICIANA | ||||||||||||||
TOLO PRIETO | 0 | |||||||||||||
BERNADI | ||||||||||||||
AMADE | 4-6/1-6 | 0 | ||||||||||||
HUGO LABORDA | ||||||||||||||
GARVAYO | 0-6/0-6 | 1-6/5-7 | 0 | |||||||||||
NUÑEZ-SAMPER | ||||||||||||||
JORDI PENELLA | 0-6/2-6 | 0 | ||||||||||||
CARLOS FERNANDEZ | ||||||||||||||
JORDI BADIA | 0 | |||||||||||||
OLIVELLA | ||||||||||||||
MORAL | 5-7/6-3/4-6 | 4-6/7-5/6-3 | 6-2/6-2 | 4 | ||||||||||
ROGER | ||||||||||||||
Carles Alsina | 4-6/6-4/7-5 | 6-3/5-7/4-6 | 2 | |||||||||||
Javier Mesa |
I la classificacio: